Maureen Hodgson
Psychiatrie
Bienvenue au département Santé et bien-être du Centre Médical Brunswick.
Nos spécialistes œuvrent en santé de l’esprit et s’emploient à offrir à leurs patients les outils appropriés pour composer avec la complexité de la vie. Dans un environnement sûr et confidentiel, les patients peuvent discuter avec un professionnel des difficultés qu’ils éprouvent ou des défis qu’ils doivent relever. Grâce à diverses approches, nos spécialistes sont à même de fournir les meilleurs soins de l’esprit et le mode de vie pour affronter les aléas de la vie.
Pour obtenir d’autres renseignements, communiquez directement avec le département.
Dr Ait Bentaleb, Lahcen | Psychiatrie | 514-459-3192 |
Dr Bayle, Marie-Noëlle | Psychiatrie | 514-459-3192 |
Dr Corbalàn, Fernando | Psychiatrie | 514-459-3192 |
Dr Korpassy, Andras | Psychiatrie | 514-426-6677 |
Dr Tuvivovich, Victoria | Psychiatrie | 514-459-3192 |
Dr Emily Blake | Psychologie | 514-319-1681 |
Mellisa Callaci, PhDc | Psychologie | 514-319-1681 |
Plante, Paul | Psychothérapie | 514-216-9894 |
Polychronas, Mary | Psychologie | 514-569-9320 |
Blake Psychologie Pointe-Claire, Centre Brunswick | 514-319-1681 |
Montreal Center for Anxiety and Depression | 514-796-4357 | |
Battershill, Mary | Psycologie | |
Dow, Georgia | Psychothérapie | |
Gomez, Maite | Psychothérapie | |
Hindley, Melissa | Psychothérapie | |
Kucharsky, Frances | Psychothérapie | |
Modell, Lisa | Psychothérapie | |
Reich, Sandra | Psychothérapie | |
Sidel, Jennifer | Psychothérapie | |
Tosco, Anna Maria | Psychothérapie |
CONTACT
Centre Médical Brunswick
955 boul. St. Jean, Pointe-Claire, QC H9R 5K3
Tour 1, Bureau 300 & 305
T : 514-459-3192
F : 514-459-3196
HORAIRE
Lundi | 8h30 à 20h00 |
Mardi | 8h30 à 20h00 |
Mercredi | 8h30 à 20h00 |
Jeudi | 8h30 à 20h00 |
Vendredi | 8h30 à 16h00 |
Samedi | Fermé |
Dimanche | Fermé |